簡(jiǎn)要描述:麥創(chuàng)MPS-3206系列可編程可調(diào)直流穩(wěn)壓電源是一種經(jīng)濟(jì)型穩(wěn)壓直流電源,質(zhì)量好,穩(wěn)定性高; 具有LED四位電壓電流顯示,過(guò)壓保護(hù)(OVP)、過(guò)流保護(hù)(OCP)、過(guò)溫保護(hù)(OTP)等。OVP/OCP 可根據(jù)需要設(shè)置。 是高校教學(xué)、工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修等的好工具。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件 | 品牌 | 麥創(chuàng) |
型號(hào) | MPS-3206/MPS-3210/MPS-6205 | 額定輸出電壓 | 0~32V/0~32V/0~62V |
額定輸出電流 | 0~6A /0~10A /0~5A | 裝箱尺寸(W*H*D) | 167*153*317mm |
凈重 | 1.5/ 1.7/ 1.7(kg) |
麥創(chuàng)MPS-3206系列可編程可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
麥創(chuàng)MPS-3206系列可編程可調(diào)直流穩(wěn)壓電源是一種經(jīng)濟(jì)型穩(wěn)壓直流電源,質(zhì)量好,穩(wěn)定性高; 具有LED四位電壓電流顯示,過(guò)壓保護(hù)(OVP)、過(guò)流保護(hù)(OCP)、過(guò)溫保護(hù)(OTP)等。OVP/OCP 可根據(jù)需要設(shè)置。 是高校教學(xué)、工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修等的好工具。
性能特點(diǎn)
●電壓、電流同時(shí)顯示,雙四位LED顯示;
●大功率高達(dá)192W,體積??;
●超輕量化設(shè)計(jì),裸機(jī)重量?jī)H1.4kg;
●智能風(fēng)扇,特別的風(fēng)道設(shè)計(jì),保持常溫,長(zhǎng)時(shí)間全工作;
●五組存儲(chǔ)功能,極大方便用戶使用;
●OVP/OCP設(shè)置功能;
●編碼器設(shè)定電壓和電流。 快速和更長(zhǎng)的使用壽命;
●輸出電源開(kāi)關(guān)功能。
參數(shù)表
型號(hào) | MPS-3206 | MPS-3210 | MPS-6205 | |
額定輸出電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~62V | |
額定輸出電流 | 0~6A | 0~10A | 0~5A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.1%+5mV | <0.1%+10mV | <0.1%+5mV |
電流 | <0.2%+3mA | <0.2%+5mA | <0.2%+3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.0.1%+5mV | <0.0.1%+10mV | <0.0.1%+5mV |
電流 | <0.2%+3mA | <0.2%+5mA | <0.2%+3mA | |
設(shè)定精度 | 電壓 | ≤0.1%+1字節(jié) | ≤0.1%+1字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+3mA | |
回讀精度 | 電壓 | ≤0.1%+1字節(jié) | ≤0.1%+1字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+3mA | |
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | |
紋波 | 電壓 | ≤10mVrms | ≤10mVrms | <10mVrms |
電流 | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | |
OVP | 0~32V±0.2%FS | 0~32V±0.2%FS | 0~62V±0.2%FS | |
最大電壓 | 32V±0.2% | 32V+0.2% | 62V±0.2% | |
OCP | 0~6.1A±0.2%FS | 0~10A±0.2%FS | 0~5.1A±0.2%FS | |
最大電流 | 6.1A±0.2% | 10A±0.2% | 5.1A±0.2% | |
溫度 | 操作環(huán)境 | 0~40°℃≤80%RH | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15~70°℃≤80%RH | |||
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | mm | 115*96*261 | ||
裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 167*153*317 | ||
凈重 | kg | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
毛重 | kg | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃