產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TUNKIA 天恒 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
TD3730 是一套專用于檢測工頻強磁場對電能表影響的裝置,由工頻勵磁電流源、工頻磁場發(fā)生器、手持式交變磁強計組成。
TD3730電能表工頻強磁場試驗裝置產品特征
由勵磁電流源對工頻磁場發(fā)生器勵磁,產生0~100mT程控可調的工頻磁場。
工頻磁場發(fā)生器可在70 mm × 35 mm的范圍內產生較大的工頻磁場。
通過手持式交變磁強計的線圈探頭進行磁場掃描,可確定檢測點的磁場大小。
將工頻磁場施加于被檢電能表的六個面,同時配合用戶的電能表檢定裝置,完成工頻強磁場對電能表誤差的影響試驗。
TD3730電能表工頻強磁場試驗裝置技術規(guī)格
工頻勵磁電流源 | 輸出電壓 | 0~240V |
輸出電流 | 0~63A | |
最大勵磁功率 | 15 kVA | |
工作頻率 | 45 Hz~65 Hz | |
工頻磁場發(fā)生器 | 磁場調節(jié)范圍 | 0~100mT |
調節(jié)細度 | 0.1mT | |
交流磁場穩(wěn)定度 | 1%/min | |
手持式交變磁強計(磁場測量 ) | 量程 | 20mT、200mT |
測量范圍 | 2mT~240mT | |
最佳測量不確定度(k=2) | 2% | |
頻率范圍 | 45Hz~100Hz | |
顯示位數 | 4位十進制顯示 |
一般技術規(guī)格
裝置名稱 | 工頻勵磁電流源 | 工頻磁場發(fā)生器 | 手持式交變磁強計 |
供電電源 | 三相五線制 | — | 3節(jié)AA干電池 |
外觀尺寸 (mm)(寬x深 x高) | 730 X 600 X 1270 | 300 X 300 X 250 | 165 x 90 x 40 |
質量(kg) | 200 | 40 | 0.4 |
通訊接口 | RS232 | — | USB |
溫度性能 | 工作溫度:5℃~45°℃;儲存溫度:-10°℃~55°℃ | ||
濕度性能 | 工作濕度:<80%@30℃,<70%@40℃,<40%@50°℃;儲存濕度:(20%~80%)R·H,不結露 |
產品咨詢
微信掃一掃